Xiaomi
Xiaomi Redmi A3 Display Price in Bangladesh
|
Xiaomi Redmi A3 Display Specifications |
|
| Display Type: | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (HBM) |
| Display Size: | 6.71 inches, 106.5 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 720 x 1650 pixels (~268 ppi density) |
| Protection: | Corning Gorilla Glass 3 |
Xiaomi Redmi Go Battery Price in Bangladesh
|
Xiaomi Redmi Go Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | Wired |
| Capacity: | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
| Compatible Model: | Xiaomi Redmi Go |
Xiaomi Redmi K20 Battery Price in Bangladesh
|
Xiaomi Redmi K20 Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 18W wired |
| Capacity: | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| Compatible Model: | Xiaomi Redmi K20 |
Xiaomi Redmi K20 Pro Battery Price in Bangladesh
|
Xiaomi Redmi K20 Pro Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| Charging: | 27W wired, QC4 |
| Capacity: | 4000mAh |
Xiaomi Redmi K20 Pro Display Price in Bangladesh
|
Xiaomi Redmi K20 Pro Display Specification |
|
| Display Type: | Super AMOLED, HDR10 |
| Display Size: | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
| Protection: | Corning Gorilla Glass 5 |
Xiaomi Redmi K40 Gaming Battery Price in Bangladesh
|
Xiaomi Redmi K40 Gaming Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 67W wired, PD3.0, QC3, 100% in 42 min |
| Capacity: | 5065 mAh |
| Compatible Model: | Xiaomi Redmi K40 Gaming |
Xiaomi Redmi K40 Pro Plus Battery Price in Bangladesh
|
Xiaomi Redmi K40 Pro Plus Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 33W wired, PD3.0, QC3, 100% in 52 min |
| Capacity: | 4520 mAh |
| Compatible Model: | Xiaomi Redmi K40 Pro Plus |
Xiaomi Redmi K40 Pro Plus Display Price in Bangladesh
|
Xiaomi Redmi K40 Pro Plus Display Specifications |
|
| Display Type: | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Display Size: | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| Protection: | Corning Gorilla Glass 5 |
Xiaomi Redmi K40S Battery Price in Bangladesh
|
Xiaomi Redmi K40S Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 67W wired, PD3.0, QC3, 100% in 38 min |
| Capacity: | 4500 mAh |
| Compatible Model: | Xiaomi Redmi K40S |
Xiaomi Redmi K50 Battery Price in Bangladesh
|
Xiaomi Redmi K50 Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 67W wired, PD3.0, QC3, 80% in 30 min |
| Capacity: | 5500 mAh |
| Compatible Model: | Xiaomi Redmi K50 |
Xiaomi Redmi K50 Pro Battery Price in Bangladesh
|
Xiaomi Redmi K50 Pro Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 120W wired, PD3.0, QC3, 100% in 19 min |
| Capacity: | 5000 mAh |
| Compatible Model: | Xiaomi Redmi K50 Pro |
Xiaomi Redmi K50 Ultra Battery Price in Bangladesh
|
Xiaomi Redmi K50 Ultra Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 120W wired, PD3.0, 100% in 19 min |
| Capacity: | 5000 mAh |
| Compatible Model: | Xiaomi Redmi K50 Ultra |


