Huawei Battery
Huawei Nova 12 Pro Battery Price in Bangladesh
Huawei Nova 12 Pro Battery Specifications |
|
Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
Charging: | 100W wired, 3-60% in 10 min 5W reverse wired |
Capacity: | 4600 mAh |
Compatible Model: | Huawei Nova 12 Pro |
Huawei Nova 12i Battery Price in Bangladesh
Huawei Nova 12i Battery Specifications |
|
Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
Charging: | 40W wired, 3-62% in 30 min |
Capacity: | 5000 mAh |
Compatible Model: | Huawei Nova 12i |
Huawei Nova 13 Battery Price in Bangladesh
Huawei Nova 13 Battery Specifications |
|
Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
Charging: | 100W wired, 3-50% in 10 min 5W reverse wired |
Capacity: | 5000 mAh |
Compatible Model: | Huawei Nova 13 |
Huawei Nova 13 Pro Battery Price in Bangladesh
Huawei Nova 13 Pro Battery Specifications |
|
Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
Charging: | 100W wired, 3-50% in 9 min 5W reverse wired |
Capacity: | 5000 mAh |
Compatible Model: | Huawei Nova 13 Pro |
Huawei Nova 2i Battery Price in Bangladesh
Huawei Nova 2i Battery Specifications |
|
Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
Charging: | 18W wired |
Capacity: | 2500 mAh |
Compatible Model: | Huawei Nova 2i |
Huawei Nova 3 Battery Price in Bangladesh
Huawei Nova 3 Battery Specifications |
|
Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
Charging: | 18W wired |
Capacity: | 3750 mAh |
Compatible Model: | Huawei Nova 3 |
Huawei Nova 6 Battery Price in Bangladesh
Huawei Nova 6 Battery Specifications |
|
Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
Charging: | 40W wired, 70% in 30 min |
Capacity: | 4100 mAh |
Compatible Model: | Huawei Nova 6 |
Huawei Nova 6 SE Battery Price in Bangladesh
Huawei Nova 6 SE Battery Specifications |
|
Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
Charging: | 40W wired |
Capacity: | 4200 mAh |
Compatible Model: | Huawei Nova 6 SE |
Huawei Nova Y72 Battery Price in Bangladesh
Huawei Nova Y72 Battery Specifications |
|
Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
Charging: | 22.5W wired |
Capacity: | 6000 mAh |
Compatible Model: | Huawei Nova Y72 |
Huawei Nova Y90 Battery Price in Bangladesh
Huawei Nova Y90 Battery Specifications |
|
Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
Charging: | 40W wired, 50% in 30 min |
Capacity: | 5000 mAh |
Compatible Model: | Huawei Nova Y90 |
Huawei P10 Lite Battery Price in Bangladesh
P10 Lite Battery Specifications |
|
---|---|
Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
Charging: | 18W wired |
Capacity: | 3000 mAh |
Compatible Model: | P10 Lite |
Huawei P8 Lite Battery Price in Bangladesh
P8 Lite Battery Specifications |
|
---|---|
Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
Charging: | Wired |
Capacity: | Li-Ion 2200 mAh |