All Vivo Display
Vivo iQOO Neo 7 Pro Display Price in Bangladesh
Price range: ৳ 11,999.00 through ৳ 12,999.00|
Vivo iQOO Neo 7 Pro Display Specifications |
|
| Type: | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Size: | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| Protection: | Unknown |
Vivo iQOO Neo 8 Pro Display Price in Bangladesh
Price range: ৳ 9,799.00 through ৳ 12,699.00|
Vivo iQOO Neo 8 Pro Display Specifications |
|
| Type: | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10, 1300 nits (peak) |
| Size: | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| Protection: | Unknown |
Vivo iQOO Neo 855 Display Price in Bangladesh
Price range: ৳ 9,999.00 through ৳ 14,899.00|
Vivo iQOO Neo 855 Display Specifications |
|
| Type: | Super AMOLED, HDR10 |
| Size: | 6.38 inches, 99.9 cm2 (~83.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~404 ppi density) |
| Protection: | Unknown |
Vivo iQOO Neo 9 Pro Display Price in Bangladesh
Price range: ৳ 7,499.00 through ৳ 14,999.00|
Vivo iQOO Neo 9 Pro Display Specifications |
|
| Type: | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
| Size: | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~518 ppi density) |
| Protection: | Unknown |
Vivo IQOO Neo 9s Pro Plus 5G Display Price in Bangladesh
Price range: ৳ 7,999.00 through ৳ 15,999.00|
Vivo IQOO Neo 9s Pro Plus 5G Display Specifications |
|
| Display Type: | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1400 nits (HBM) |
| Display Size: | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
Vivo iQOO Neo10 Display Price in Bangladesh
Price range: ৳ 6,499.00 through ৳ 9,799.00|
Vivo iQOO Neo10 Display Specifications |
|
| Display Type: | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1800 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Display Size: | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
Vivo iQOO Neo5 SE Display Price in Bangladesh
Price range: ৳ 8,999.00 through ৳ 11,999.00|
Vivo iQOO Neo5 SE Display Specifications |
|
| Type: | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Size: | 6.62 inches, 105.8 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~398 ppi density) |
| Protection: | Unknown |
Vivo iQOO Neo7 Racing Display Price in Bangladesh
Price range: ৳ 9,799.00 through ৳ 12,599.00|
Vivo iQOO Neo7 Racing Display Specifications |
|
| Type: | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
| Size: | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| Protection: | Unknown |
Vivo iQOO Neo7 SE Display Price in Bangladesh
Price range: ৳ 9,799.00 through ৳ 13,699.00|
Vivo iQOO Neo7 SE Display Specifications |
|
| Type: | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Size: | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| Protection: | Unknown |
Vivo iQOO Neo8 Display Price in Bangladesh
Price range: ৳ 4,799.00 through ৳ 11,699.00|
Vivo iQOO Neo8 Display Specifications |
|
| Type: | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10, 1300 nits (peak) |
| Size: | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| Protection: | Unknown |
Vivo iQOO Z10 Display Affordable Price in Bangladesh
Price range: ৳ 4,999.00 through ৳ 7,499.00|
Vivo iQOO Z10 Display Specifications |
|
| Type: | AMOLED |
| Size: | 6.77 inches |
| Resolution: | 1080 x 2392 pixels |
| Protection: | Unknown |
Vivo iQOO Z10 Turbo Display Price in Bangladesh
Price range: ৳ 7,799.00 through ৳ 15,999.00|
Vivo iQOO Z10 Turbo Display Specifications |
|
| Type: | AMOLED |
| Size: | 6.78 inches |
| Resolution: | 1260 x 2800 pixels |
| Protection: | Unknown |


