Samsung
Samsung J7 Neo Battery Price in Bangladesh
|
Samsung Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | Wired |
| Capacity: | 3,000 mAh |
| Compatible Model: | Samsung J7 Neo |
Samsung J7 Nxt Battery Price in Bangladesh
|
Samsung Battery Specifications |
|
|---|---|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | Wired |
| Capacity: | 3000 mAh |
| Compatible Model: | Samsung J7 Nxt |
Samsung J7 Plus Battery Price in Bangladesh
|
Samsung Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Lithium-Ion |
| Charging: | Waired |
| Capacity: | 3,000mAh |
| Compatible Model: | Samsung J7 Plus |
Samsung J7 Prime 2 Battery Price in Bangladesh
|
Samsung Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | Wired |
| Capacity: | 3300 mAh |
| Compatible Model: | Samsung Galaxy J7 Prime 2 |
Samsung J7 Prime Display Price in Bangladesh
| Title: | Samsung J7 Prime Display |
| Brand: | Samsung |
| Type: | PLS LCD |
| Size: | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| Protection: | Corning Gorilla Glass (market dependent) |
Samsung J7 Pro Battery Price in Bangladesh
|
Samsung Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | Wired |
| Capacity: | 3600 mAh |
| Compatible Model: | Samsung J7 Pro |
Samsung J8 Battery Price in Bangladesh
| Samsung Battery Specifications | |
|---|---|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | Wired |
| Capacity: | 3500 mAh |
| Compatible Model: | Samsung J8 |
Samsung M01 Core Battery Price in Bangladesh
|
Samsung Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | Fast Charging |
| Capacity: | 3000 mAh |
| Compatible Model: | Samsung Galaxy M01 Core |
Samsung M05 Battery Price in Bangladesh
|
Samsung Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 25W wired |
| Capacity: | 5000 mAh |
| Compatible Model: | M05 |
Samsung M10 Battery Price in Bangladesh
|
Samsung Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | Wired |
| Capacity: | Li-Ion 3400 mAh |
| Compatible Model: | M10 |
Samsung M10s Battery Price in Bangladesh
| Samsung Battery Specifications | |
| Battery Type: | Li-Ion, Non-Removable |
| Charging: | 15W wired |
| Capacity: | 4000 mAh |
| Compatible Model: | M10s |
Samsung M11 Battery Price in Bangladesh
|
Samsung M11 Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Ion, Non-Removable |
| Charging: | 5000 mAh |
| Capacity: | 15W wired |
| Compatible Model: | M11 |