Vivo
Vivo iQOO Z7 Battery Price in Bangladesh
|
Vivo iQOO Z7 Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Charging: | 44W wired, 50% in 25 min |
| Capacity: | 4500 mAh |
Vivo iQOO Z7 Pro Battery Price in Bangladesh
|
Vivo iQOO Z7 Pro Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 66W wired, 1-50% in 22 min (advertised) |
| Capacity: | 4600 mAh |
| Compatible Model: | Vivo iQOO Z7 Pro |
Vivo iQOO Z7s Battery Price in Bangladesh
|
Vivo iQOO Z7s Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 44W wired, 1-50% in 24 min (advertised) |
| Capacity: | 4500 mAh |
| Compatible Model: | Vivo iQOO Z7s |
Vivo iQOO Z7x Battery Price in Bangladesh
|
Vivo iQOO Z7x Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 80W wired, 1-70% in 34 min (advertised) |
| Capacity: | 6000 mAh |
| Compatible Model: | Vivo iQOO Z7x |
Vivo iQOO Z8 Battery Price in Bangladesh
|
Vivo iQOO Z8 Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 120W wired |
| Capacity: | 5000 mAh |
| Compatible Model: | Vivo iQOO Z8 |
Vivo iQOO Z9 Battery Price in Bangladesh
|
Vivo iQOO Z9 Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Charging: | 44W wired, 50% in 30 min |
| Capacity: | Li-Ion 5000 mAh |
Vivo IQOO Z9 Turbo 5G Battery Price in Bangladesh
|
Vivo IQOO Z9 Turbo 5G Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Charging: | 80W wired |
| Capacity: | 6000 mAh |
| Reverse wired: | 7.5W |
Vivo IQOO Z9 Turbo Plus 5G Battery Price in Bangladesh
|
Vivo IQOO Z9 Turbo plus 5G Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Charging: | 80W wired |
| Capacity: | Si/C Li-Ion 6400 mAh |
| Reverse wired: | 7.5W |
Vivo iQOO Z9s Battery Price in Bangladesh
|
Vivo iQOO Z9s Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Charging: | 44W wired |
| Capacity: | 5500 mAh |
| Reverse wired: | 7.5W |
Vivo iQOO Z9s Pro Battery Price in Bangladesh
|
Vivo iQOO Z9s Pro Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Charging: | 80W wired, 50% in 21 min |
| Capacity: | 5500 mAh |
| Reverse wired: | 7.5W |
Vivo iQOO Z9x Battery Price in Bangladesh
|
Vivo iQOO Z9x Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Charging: | 44W wired |
| Capacity: | 6000 mAh |
| Additional features: | Reverse wired |
Vivo NEX 3S Battery Price in Bangladesh
|
Vivo NEX 3S Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 44W wired |
| Capacity: | 4500 mAh |
| Compatible Model: | Vivo NEX 3S |