Xiaomi
Xiaomi Poco M2 Pro Battery Price in Bangladesh
|
Xiaomi Poco M2 Pro Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 33W wired |
| Capacity: | Li-Po 5000 mAh |
| Compatible Model: | Xiaomi Poco M2 Pro |
Xiaomi Poco M3 Rear Facing Camera Glass Lens Price in Bangladesh
Xiaomi Poco M4 5G Battery Price in Bangladesh
|
Xiaomi Poco M4 5G Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 18W wired |
| Capacity: | Li-Po 5000 mAh |
| Compatible Model: | Xiaomi Poco M4 5G |
Xiaomi Poco M4 Pro Battery Price in Bangladesh
|
Xiaomi Poco M4 Pro Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 33W wired, PD3.0, QC3, 100% in 58 min |
| Capacity: | Li-Po 5000 mAh |
| Compatible Model: | Xiaomi Poco M4 Pro |
Xiaomi Poco M6 Battery Price in Bangladesh
|
Xiaomi Poco M6 Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 18W wired, PD |
| Capacity: | 5000 mAh |
| Compatible Model: | Xiaomi Poco M6 |
Xiaomi Poco M6 Plus Battery Price in Bangladesh
|
Xiaomi Poco M6 Plus Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 33W wired |
| Capacity: | 5030 mAh |
| Compatible Model: | Xiaomi Poco M6 Plus |
Xiaomi Poco M7 Battery Price in Bangladesh
|
Xiaomi Poco M7 Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 18W wired |
| Capacity: | 5160 mAh |
| Compatible Model: | Xiaomi Poco M7 |
Xiaomi Poco M7 Pro 5G Battery Price in Bangladesh
|
Xiaomi Poco M7 Pro 5G Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 45W wired |
| Capacity: | 5110 mAh |
| Compatible Model: | Xiaomi Poco M7 Pro 5G |


