Th02 22, 2026 / Bởi Md Shakil / trong solution

| Phone Type / Repair Level | Usual Range (BDT) | Notes |
| Basic port cleaning | 200–500 | Often same-day |
| Flex/port module replacement (many Android) | 300–600 | Model + parts quality matter |
| iPhone Lightning port-related work (varies by model) | 1,500–2,000 | Some models are more complex |
| Board-level port repair / pad work | 1,500–2,000 | Depends on damage depth |
| Water/corrosion treatment + charging fix | 1,500–2,000+ | Can involve multiple steps |
Th05 10, 2026 bởi Md Shakil
Th04 25, 2026 bởi Md Shakil
Cookie preferences
Trải nghiệm của bạn trên trang web này sẽ được cải thiện bằng cách cho phép cookie. Chính sách cookie
Tùy chỉnh tùy chọn
Trải nghiệm của bạn trên trang web này sẽ được cải thiện bằng cách cho phép cookie.