فبراير 22, 2026 / بواسطة Md Shakil / في solution

| Phone Type / Repair Level | Usual Range (BDT) | Notes |
| Basic port cleaning | 200–500 | Often same-day |
| Flex/port module replacement (many Android) | 300–600 | Model + parts quality matter |
| iPhone Lightning port-related work (varies by model) | 1,500–2,000 | Some models are more complex |
| Board-level port repair / pad work | 1,500–2,000 | Depends on damage depth |
| Water/corrosion treatment + charging fix | 1,500–2,000+ | Can involve multiple steps |
مايو 10, 2026 بواسطة Md Shakil
أبريل 25, 2026 بواسطة Md Shakil
Cookie preferences
تجربتك على هذا الموقع ستتحسن باستخدام ملفات تعريف الارتباط. سياسة ملفات تعريف الارتباط
تخصيص التفضيلات
تجربتك على هذا الموقع ستتحسن باستخدام ملفات تعريف الارتباط.