iPhone 17 Battery Price in Bangladesh
|
iPhone 17 Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | Wired |
| Capacity: | 3692 mAh |
| Compatible Model: | iPhone 17 |
iPhone 17 Pro Battery Price in Bangladesh
|
iPhone 17 Pro Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | Wired |
| Capacity: | Li-Ion 3998 mAh - Nano SIM model Li-Ion 4252 mAh - eSIM only model |
| Compatible Model: | iPhone 17 Pro |
iPhone 17 Pro Max Battery Price in Bangladesh
|
iPhone 17 Pro Max Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | Wired |
| Capacity: | 4823 mAh - Nano SIM model 5088 mAh - eSIM only model |
| Compatible Model: | iPhone 17 Pro Max |
iPhone Air Battery Price in Bangladesh
|
iPhone Air Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | Wired |
| Capacity: | 3149 mAh |
| Compatible Model: | iPhone Air |