Huawei
Huawei Nova Lite 2017 Display Price in Bangladesh
|
Huawei Nova Lite 2017 Display Specifications |
|
| Display Type: | IPS LCD |
| Display Size: | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~68.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| Protection: | Corning Gorilla Glass 3 |
Huawei Nova Y60 Battery Price in Bangladesh
Huawei Nova Y61 Battery Price in Bangladesh
Huawei Nova Y70 Display Price in Bangladesh
Huawei Nova Y70 Plus Battery Price in Bangladesh
Huawei Nova Y71 Battery Price in Bangladesh
| Title: | Huawei Nova Y71 Battery |
| Brand: | Huawei |
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 22.5W wired |
| Capacity: | 6000 mAh |
| Compatible Model: | Huawei Nova Y71 |
Huawei Nova Y72 Battery Price in Bangladesh
|
Huawei Nova Y72 Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 22.5W wired |
| Capacity: | 6000 mAh |
| Compatible Model: | Huawei Nova Y72 |
Huawei Nova Y72 Display Price in Bangladesh
|
Huawei Nova Y72 Display Specifications |
|
| Display Type: | TFT LCD |
| Display Size: | 6.75 inches, 110.0 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
Huawei Nova Y90 Battery Price in Bangladesh
|
Huawei Nova Y90 Battery Specifications |
|
| Battery Type: | Li-Polymer, Non-Removable |
| Charging: | 40W wired, 50% in 30 min |
| Capacity: | 5000 mAh |
| Compatible Model: | Huawei Nova Y90 |
Huawei Nova Y90 Display Price in Bangladesh
|
Huawei Nova Y90 Display Specifications |
|
| Display Type: | IPS LCD, 90Hz |
| Display Size: | 6.7 inches, 108.7 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1080 x 2388 pixels (~391 ppi density) |
Huawei P Smart Display Price in Bangladesh
|
Huawei P Smart Display Specifications |
|
| Type: | IPS LCD |
| Size: | 5.65 inches, 82.4 cm2 (~76.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~427 ppi density) |
| Protection: | Unknown |
Huawei P10 Display Price in Bangladesh
|
Huawei P10 Display Specifications |
|
| Type: | IPS-NEO LCD |
| Size: | 5.1 inches, 71.7 cm2 (~71.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi density) |
| Protection: | Unknown |


